Bobil – Lufttrykk i dekk
Bobil utstyr og bruk
Bobil, Lufttrykk, dekk og hjulutrusningen på bobil
Når man utruster en bobil med nye dekk, er det viktig at det monteres dekk som har riktig belastningskode. Dekkene til bobiler skal også ha et høyt lufttrykk i forhold til andre biler. Det er derfor påbudt å benytte høytrykksventiler for å hindre at ventilene «blåses» ut av felgen.
Veldig mange bobiler med AL-KO chassis skal ha et lufttrykk på 4,5-5 bar.
Veldig vanlige dekk er 215/0 R15. For disse passer det med 5 kilo både fremme og bak. motorhome-tyre-care pdf.
Hvilket luftrykk dekkene i din bobil skal ha, finner du i din brukermanual.
Riktig dekk kan redde liv.
– Du kan spare opptil 40 prosent sammenlignet med din lokale dekkforhandler. Bytdekk Norge AS har vært på nettet siden år 2002 og er aktive i Sverige, Norge, Danmark, Finland, England. Hos Byttdekk finner du de seneste produktene fra de største dekk og felgleverandørene som for eksempel Michelin, Pirelli, Goodyear, Continental, SVF, Ace, Enzo, Dotz og flere.
Hjulutrusningen på bobil
Skiller hjulutrusningen på bobil seg ut fra andre biler?
Hvis vi med hjulutrusning holder oss til dekk og felg blir svaret både ja og nei.
Det som gjør at hjulutrusningen på bobiler skiller seg fra andre biler er at den nesten til enhver tid er maks belastet og kanskje også bobilen er lastet litt . Hjulutrusningen på bobil
Hvilken hastighet er dekket laget for?
SI = Speed Index
SI | Maks km/t | SI | Maks km/t | SI | Maks km/t |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 5 | E | 70 | S | 180 |
A2 | 10 | F | 80 | T | 190 |
A3 | 15 | G | 90 | U | 200 |
A4 | 20 | J | 100 | H | 210 |
A5 | 25 | K | 110 | V | 240 |
A6 | 30 | L | 120 | W | 270 |
A7 | 35 | M | 130 | Y | 300 |
A8 | 40 | N | 140 | VR | over 210 |
B | 50 | P | 150 | ZR | over 240 |
C | 60 | Q | 160 | ||
D | 65 | R | 170 |
Belastningene for hastighetsdekk konstruert for over 210 km/t kan være redusert ved høyere hastigheter.
Lufttrykket – riktig omregning
kPa | bar | lb/in2 (p.s.i.) | kg/cm2 |
---|---|---|---|
100 | 1,0 | 15 | 1,0 |
150 | 1,5 | 22 | 1,5 |
200 | 2,0 | 29 | 2,0 |
250 | 2,5 | 36 | 2,6 |
300 | 3,0 | 44 | 3,1 |
350 | 3,5 | 51 | 3,6 |
400 | 4,0 | 58 | 4,1 |
450 | 4,5 | 65 | 4,6 |
500 | 5,0 | 73 | 5,1 |
550 | 5,5 | 80 | 5,6 |
600 | 6,0 | 87 | 6,1 |
650 | 6,5 | 94 | 6,6 |
700 | 7,0 | 102 | 7,1 |
750 | 7,5 | 109 | 7,7 |
800 | 8,0 | 116 | 8,2 |
850 | 8,5 | 123 | 8,7 |
900 | 9,0 | 131 | 9,2 |
950 | 9,5 | 138 | 9,7 |
1000 | 10,0 | 145 | 10,2 |
1050 | 10,5 | 152 | 10,7 |
Kilde: mittdekkvalg.no