Trafikkstasjonene tildeler bobiler skiltnummer
Her finner du reglene for tildeling av tallserier og bokstavkombinasjoner til bilskilt.
Trafikkstasjonene skal tildele bilskilt (kjennemerke) med bokstavkombinasjon og tall fra følgende serier:
-
For biler fra 10000 til 99999
-
For andre kjøretøy fra 1000 til 9999
-
For årsprøvebilskilt fra 10 til 99
-
For dagsprøvebilskilt fra 100 til 999
Fylke | Geografisk område | Bokstavkombinasjon |
Østfold | Fredrikstad | AD AE AF AH AR AS AT AU AV AW |
Halden | AA AB AC | |
Moss | AX AY AZ BA BB FN | |
Mysen | AJ AK AL AN AP BW | |
Oslo | Oslo | CD: brukes bare til skilt med gule tegn på blå bunn. DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EH EJ EK EN EP ER ES ET EU EV EX EY EZ FA FB |
Akershus | Asker og Bærum | BL BN BP BR BS BT BU BV BX BY BZ CA CB |
Follo | BC BD BE BF BH BJ BK | |
Jessheim | CV CX CY CZ | |
Lillestrøm | EL: brukes bare til elektriske motorvogner GA: brukes bare til gassdrevne motorvogner CC CE CF CH CJ CK CL CN CP CR CS CT CU |
|
Hedmark | Elverum | HB HC HD HE |
Hamar: | FS FT FU FV FX FY FZ HA | |
Kongsvinger: | HJ HK HL HN HP HR | |
Tynset: | HF HH | |
Oppland | Fagernes | JR JS JT |
Gjøvik | JC JD JE JF JH JJ JK JL JN JP KW | |
Lillehammer | HS HT HU HV HX | |
Otta | HZ JA JB | |
Buskerud | Drammen | KE KF KH KJ KK KL KN KP KR KS |
Hallingdal | KB KC KD | |
Kongsberg | KT KU KV KX KY | |
Hønefoss | JU JV JX JY JZ KA | |
Vestfold | Horten | KZ LA LB LC LD LE |
Larvik | LS LT LU LV LX LZ NA NB NC | |
Sandefjord | LY NA | |
Tønsberg | LH LJ LK LL LN LP LR | |
Telemark | Notodden | NV NX NY NZ |
Rjukan | PA PB | |
Skien | ND NE NF NH NJ NK NL NN NP NR NT NU | |
Aust-Agder | Arendal | PC PD PE PF PH PJ PK |
Setesdal | PL LF | |
Vest-Agder | Flekkefjord | RA RB |
Kristiansand | PN PP PR PS PT PU PV | |
Mandal | PX PY PZ RC RD | |
Rogaland | Egersund | RZ SA SB |
Haugesund | SC SD SE SF SH SJ SK SL | |
Stavanger | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW | |
Hordaland | Bergen | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE |
Odda | TS TT TU | |
Stord | TL TN TP TR | |
Voss | TF TH TJ TK | |
Sogn og fjordane | Førde | TV TX TY TZ |
Nordfjordeid | UA UB | |
Sogndal | UC UD | |
Møre og Romsdal | Kristiansund | UX UY UZ VA |
Molde | UR US UT UU UV | |
Sunndalsøra | VB VC | |
Ørsta | UN UP | |
Ålesund | UE UF UH UJ UK UL UG UW | |
Sør-Trøndelag | Brekstad | XA XB XC |
Orkdal | VX VY VZ | |
Støren | VS VT VU VV | |
Trondheim | FP VD VE VF VH VJ VK VL VN VP VR | |
Nord-Trøndelag | Levanger | XK XL |
Namsos | XR XS XT XU | |
Steinkjer | XD XE XF XH XJ | |
Stjørdal | XN XP | |
Nordland | Bodø | YE YF YH YJ FD |
Fauske | YK YL | |
Mo i Rana | YA YB YC YD | |
Mosjøen | XV XX XY XZ | |
Narvik | YN YP YR YS | |
Sortland | YU YV YX | |
Svolvær | YT YY | |
Troms | Finnsnes | ZD ZF ZJ |
Harstad | YZ ZA ZB | |
Storslett | FK | |
Tromsø (inkl. Svalbard) | ZC ZE ZH ZK ZL ZN FC | |
Finnmark | Alta | ZT ZU ZV ZY ZW |
Hammerfest | ZX | |
Kirkenes | ZS | |
Lakselv | ZZ | |
Vadsø | FR ZP ZR LE |
Svalbard | ZN |
Elektriskdrevet kjøretøy | EL |
Gassdrevet kjøretøy | GA |
Hydrogendrevet kjøretøy | HY |
Kilde: Statens vegvesen