Trafikböter Hastighetsöverträdelser
Husbil Semester: Trafikböter
Bryter du mot någon trafikregel eller gör något annat fel i trafiken kan det leda till att du får ditt körkort återkallat. Polisen kan i vissa fall ta ifrån dig körkortet direkt på platsen.
Här hittar du bötesbeloppen för olika trafikförseelser.
Exempel på vissa bötesbelopp vid trafikförseelser |
||
---|---|---|
Kört mot rött ljus | 3 000 kr | |
Väjningsplikt (högerregeln) | 2 000 kr | |
Väjningsplikt (obevakat övergångsställe) | 3 000 kr | |
Ej använt bilbälte vuxen | 1 500 kr | |
Stopplikt | 2 500 kr | |
Slitet däck | 1 200 kr |
HastighetsöverträdelserPå väg med hastighetsbegränsning till och med 50 km/tim. |
||
Överträdelse med 1-10 km/tim | 2 000 kr | |
Överträdelse med 11-15 km/tim | 2 400 kr | |
Överträdelse med 16-20 km/tim | 2 800 kr | |
Överträdelse med 21-25 km/tim | 3 200 kr | |
Överträdelse med 26-30 km/tim | 3 600 kr | |
Överträdelse med 31-35 km/tim | 4 000 kr | |
Överträdelse med mer än 36 km/tim | 4 000 kr |
HastighetsöverträdelserPå väg med högre hastighetsbegränsningar. |
||
Överträdelse med 1-10 km/tim | 1 500 kr | |
Överträdelse med 11-15 km/tim | 2 000 kr | |
Överträdelse med 16-20 km/tim | 2 400 kr | |
Överträdelse med 21-25 km/tim | 2 800 kr | |
Överträdelse med 26-30 km/tim | 3 200 kr | |
Överträdelse med 31-35 km/tim | 3 600 kr | |
Överträdelse med 36-40 km/tim | 4 000 kr | |
Överträdelse med mer än 41 km/tim | 4 000 kr |
Detaljerad information
Detaljer om brottskoder, avgifter och lagrumsförteckningen hittar du under Lag om vägtrafikregister, Fordonsförordningen och Trafikförordningen. polisen.se/