Europeiske fartsgrenser, promillegrenser og valutasort
Bobil: Europeiske fartsgrenser
Det er veiavgifter i mange europeiske land.
De hastighetene som er oppgitt her er selvfølgelig max tillatt så sant ikke skilting har gitt deg beskjed om noe som er lavere. Mens farten i tettbygd er temmelig lik over det hele, varierer fremdeles motorveihastighetene ganske meget. Speed limits in Europe.
Bil med campingvogn | Bobil under 3500 kg | Bobil 3500 – 7500 kg | Annet | |||||
Land | Landevei | Motorvei | Landevei | Motorvei | Landevei | Motorvei | Promille | Valuta |
Belgia | 90 km/t | 120 km/t | 90 km/t | 120 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 0,5 | Euro |
Bulgaria | 70 km/t | 100 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 70 km/t | 100 km/t | 0,5 | BGN |
Danmark | 70 km/t | 80 km/t 1) | 80 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 | DKK |
England | 80 km/t | 96 km/t | 96 km/t | 112 km/t | 96 km/t | 112 km/t | 0,8 2) | GBP |
Estland | 90 km/t | 110 km/t | 90 km/t | 110 km/t | 70 km/t | 70 km/t | 0,2 | Euro |
Finland | 80 km/t | 100 km/t | 100 km/t | 100 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 | Euro |
Frankrike | 90 km/t | 130 km/t3) | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 110 km/t | 0,5 3) | Euro |
Hellas | 80 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 4) | Euro |
Italia | 70 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 | Euro |
Kroatia | 80 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 0,5 5) | HRK |
Latvia | 80 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 100 km/t | 90 km/t | 100 km/t | 0,5 6) | Euro |
Liechtenstein | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,8 | Euro |
Litauen | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 0,4 | Euro |
Luxembourg | 75 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 75 km/t | 90 km/t | 0,5 6) | Euro |
Nederland | 80 km/t | 90 km/t | 80 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 7) | Euro |
Norge | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 110 km/t | 80 km/t | 80 km/t8) | 0,2 | NOK |
Polen | 70 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 140 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 0,2 | PLN |
Portugal | 70 km/t | 100 km/t | 90 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 110 km/t | 0,5 | Euro |
Romania | 80 km/t | 120 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 110 km/t | 0,0 | ROL |
Serbia | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,3 | CSD |
Slovakia | 90 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 90 km/t | 90 km/t | 0,0 | Euro |
Slovenia | 80 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,5 | Euro |
Spania | 70 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 6) | Euro |
Sveits | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 120 km/t | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 9) | CHF |
Sverige | 80 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 120 km/t | 90 km/t | 120 km/t | 0,2 | SEK |
Tsjekkia | 80 km/t | 80 km/t | 90 km/t | 130 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 0,0 | CZK |
Tyskland | 80 km/t | 80 km/t1) | 100 km/t | Fri fart | 80 km/t | 100 km/t | 0,5 10) | Euro |
Ungarn | 70 km/t | 100 km/t11) | 90 km/t | 130 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 0,0 | HUF |
Østerrike | 80 km/t | 100 km/t | 100 km/t | 130 km/t | 70 km/t | 80 km/t | 0,5 12) | Euro |
Det er vel bare tre land, Slovakia. Polen og Jugoslavia som tillater 60 km/t i tettbygd, alle andre sier 50.
1) Danmark og Tyskland: 100 km/t hvis campingvogna er «Tempo 100»-godkjent
2) England: Storbritannia – 0,8, Skottland – 0,5
3) Frankrike: Hvis sammenlagt totalvekt > 3500 kg: 90 km/t. Yrkessjåfører og førerkort < 3 år = promillegr. 0,2
4) Hellas: Yrkessjåfører og førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
5) Kroatia: Yrkessjåfører og fører under 24 år = promillegrense 0,0
6) Latvia, Luxembourg og Spania: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
7) Nederland: Førerkort < 5 år = promillegrense 0,2
8) Norge: Kanskje endring til 110 km/t skjer før ferien
9) Sveits: Yrkesfører = promillegrense 0,1
10) Tyskland: Fører under 21 år og buss- og taxifører = promillegrense 0,0
11) Ungarn: Hvis sammenlagt totalvekt > 3500 kg: 80 km/t
12) Østerrike: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,1
Dataene i tabellene er stort sett hentet fra www.oamtc.at og www.adac.de – nettstedene til østeriske og tyske «NAF». Dataene er kvalitetssikret mot bl.a.www.motormannen.se og tidsskriftet Promobil, men det tas likevel forbehold om mulige feil i tabellene.
‘Promillegrenser og bøter i Europa
Kilde: www.nocc.no/
fartsgrenser wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limits_by_country