Hyra Husbil Tour de France 2015
Husbil Semester Frankrike: Tour de France 2015
Att uppleva Tour de France, världens största cykeltävling, är ett äventyr som gör sig bäst med husbil. Börja planera redan nu för att få en bra plats.
Tour de France startade 1903 för att höja upplagorna för sporttidningen L’Auto, nuvarande L’Equipe. Tävlingen har körts varje år sedan dess, med undantag för de båda världskrigen.
För cyklisterna är det den största tävlingen som går att vinna. Men Tour de France är också ett av Frankrikes största skyltfönster när det gäller att torgföra landet som turistnation. Att besöka en ort som är värd för tävlingen är som att kliva rakt in i en festival. Men för den som verkligen vill förstå varför touren är en publikmagnet är det bergsetapperna som är mest intressanta.Det mest givande är att se en bergsetapp. Men man ska vara inställd på att det är fricamping som gäller. Det är inte alltid det finns logi, ström, vatten och toaletter. Det blir en speciell helhet, den franska naturen, bergen och tävlingen. Men man ska nog vara lite äventyrslysten. Det gäller att planera och vara ute i god tid.
Tour de France 2015 blir den 102:a upplagan av cykeltävlingen Tour de France. Tävlingen startar den 4 juli i Utrecht, och avslutas den 26 juli i Paris. Det blir den sjätte gången Touren besöker Nederländerna, där de två första etapperna körs. Tävlingen tar sig sedan till Belgien, där etapp 3 och starten av etapp 4 arrangeras.
Sök Husbilar Tour De France 2015 här! Snabbt, smidigt & enkelt.
Vår unika sökfunktion hjälper dig hitta billigast hyr husbil. Jämför nationella och internationella husbiluthyrnings leverantörer och hitta det billigaste priset.
Etapp | Datum | Start–mål | Distans | Typ | Vinnare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 juli | Utrecht – Utrecht | 14 km | Tempoetapp | |||
2 | 5 juli | Utrecht – Neeltje Jans | 166 km | Flack etapp | |||
3 | 6 juli | Antwerp – Huy | 154 km | Kuperat | |||
4 | 7 juli | Seraing – Cambrai | 221 km | Flack etapp (med pavéavsnitt) | |||
5 | 8 juli | Arras – Amiens | 189 km | Flack etapp | |||
6 | 9 juli | Abbeville – Le Havre | 191 km | Flack etapp | |||
7 | 10 juli | Livarot – Fougeres | 190 km | Flack etapp | |||
8 | 11 juli | Rennes – Mûr-de-Bretagne | 179 km | Flack etapp | |||
9 | 12 juli | Vannes – Plumelec | 28 km | Lagtempoetapp | |||
13 juli | Vilodag | ||||||
10 | 14 juli | Tarbes – La Pierre Saint Martin | 167 km | Bergsetapp | |||
11 | 15 juli | Pau – Cauterets | 188 km | Bergsetapp | |||
12 | 16 juli | Lannemezan – Plateau de Beille | 195 km | Bergsetapp | |||
13 | 17 juli | Muret – Rodez | 200 km | Flack etapp | |||
14 | 18 juli | Rodez – Mende | 178 km | Kuperat | |||
15 | 19 juli | Mende – Valence | 182 km | Flack etapp | |||
16 | 20 juli | Bourg-de-Péage – Gap | 201 km | Kuperat | |||
21 juli | Vilodag | ||||||
17 | 22 juli | Digne-les-Bains – Pra Loup | 161 km | Bergsetapp | |||
18 | 23 juli | Gap – Saint-Jean-de-Maurienne | 185 km | Bergsetapp | |||
19 | 24 juli | Saint-Jean-de-Maurienne – La Toussuire | 138 km | Bergsetapp | |||
20 | 25 juli | Modane – Alpe d’Huez | 110 km | Bergsetapp | |||
21 | 26 juli | Sèvres – Paris | 107 km | Flack etapp |
wikipedia.org