Fartsgrenser i Europa – Så fort kan du kjøre i Europa
Fartsgrenser i Europa
Bobil Tips og Råde
Liste over fartsgrenser etter land viser øvre tillatte hastighet i km/t for veitrafikk. Som bilist i utlandet er du ansvarlig for å overholde ferielandets lover og regler. Her er en oversikt over fartsgrensene i Europa, på forskjellig typer vei.
- Enkelte land har noe lavere fartsgrenser for motorsykler, bobil som f.eks. Hellas, Bulgaria og Tyrkia.
- Øvre, tillatte hastighet kan variere i noen land da enkelte regioner/stater kan ha egne regler for dette, som f.eks USA.
- En fartsgrense på 75 mph (121 km/t) kan eksistere på vanlige landeveger med møtende trafikk i Vest/Sør-Texas, dersom vegen har skulder og at kommunen (county) har under 15 innbyggere pr mi².
- 80 mph (129 km/t) eksisterer kun i statene Texas og Utah, henholdsvis på interstate 10 og 20 i Vest-Texas og på kortere deler av interstate 15 i Utah.
Land | Tettbebygd strøk | Utenfor tettbebygd strøk | Motorvei (bil) | Motorvei (lastebil/vogntog) |
---|---|---|---|---|
Argentina | 60 | 110 | 130 | 80 |
Australia | 60 | 110/130 | 110 | 100 |
Belgia | 50 | 90 | 120 | 90 |
Brasil | 60 | 90 | 110 | ? |
Bulgaria | 50 | 90 | 130 | 80 |
Canada | 50 | 110 | 110 | 110 |
Danmark | 50 | 80 | 130 | 80 |
Estland | 50 | 110 | 110 | 90 |
Finland | 50 | 100 | 120 | 80 |
Frankrike | 50 | 90 (80 i regnvær) | 130 (110 i regnvær) 110 (100 i regnvær) | 80 |
Hellas | 50 | 90 | 120 | 80 |
India | 50 | 110 | 130 | 60 |
Irland | 50 | 100 | 120 | 80 |
Island | 50 | 90 | 90 | 80 |
Israel | 50 | 100 | 110 | 90 |
Italia | 50 | 110 (90 i regnvær) | 130 (110 i regnvær) | 80 |
Japan | 60 | 60 | 100 | 80 |
Kina | 60 | 80 | 120 | ? |
Kroatia | 50 | 110 | 130 | 80 |
Liechtenstein | 50 | 80 | (ingen motorvei) | (ingen motorvei) |
Litauen | 50 | 90 | 130 | 90 |
Luxembourg | 50 | 90 | 130 | 90 |
Malaysia | 60 | 90 | 110 | 90 |
Mexico | 70 | 110 | 110 | ? |
Nederland | 50 | 100 | 120 | 80 |
New Zealand | 50 | 100 | 100 | 90 |
Norge | 50 | 80 | 100 | 80 |
Polen | 60 | 90 | 140 | 80 |
Portugal | 50 | 100 | 120 | 100 |
Romania | 50 | 100 | 130 | 80 |
Russland | 60 | 110 | 110 | 90 |
Serbia | 60 | 100 | 120 | 100 |
Slovakia | 60 | 130 | 130 | 80 |
Slovenia | 50 | 100 | 130 | 80 |
Spania | 50 | 100 | 120 | 80 |
Storbritannia | 50 | 110 | 110 | 95 |
Sveits | 50 | 100 | 120 | 80 |
Sverige | 60 | 100 | 120 | 80 |
Sør-Afrika | 60 | 100 | 120 | 100 |
Tyrkia | 50 | 90 | 120 | 90 |
Tyskland | 50 | 100 | Fri fart | 90 |
USA (varierer) | 48-56 | 88-112 (121*) | 96-129* | 88-129* |
kilde: wikipedia.org